Menu

Visas

Mexican Visas: Types, Costs, and Procedures by State

At Mexivanza, we guide you through the process of applying for Mexican visas, whether for tourism, temporary residency, permanent residency, work, or family reunification. This page includes a table with updated costs by state, as well as guidance on requirements, available discounts, and estimated delivery times. Our goal is to facilitate your legal access to Mexico, with clear information and nationwide coverage.

$5,570 MXN
State Tourist visa Temporary residence (1 year) Permanent residence Work permit Discount available
Aguascalientes$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Baja California$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Baja California Sur$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Campeche$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
CDMX$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Chiapas$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Chihuahua$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Coahuila$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Colima$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Durango$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Guanajuato$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Guerrero$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Hidalgo$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Jalisco$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
State of Mexico$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Michoacán$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Morelos$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Nayarit$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Nuevo León$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Oaxaca$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Puebla$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Querétaro$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Quintana Roo$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
San Luis Potosí$861 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Sinaloa$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Sonora$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Tabasco$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Tamaulipas$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Tlaxcala$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Veracruz$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Yucatán$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes
Zacatecas$861 MXN$5,570 MXN$6,789 MXN$4,182 MXNYes

Visa fees are set by the National Migration Institute (INM) and are uniform throughout the country. However, some procedures may include additional fees for facilitators, translations, or apostilles.