Mexican Visas: Types, Costs, and Procedures by State
At Mexivanza, we guide you through the process of applying for Mexican visas, whether for tourism, temporary residency, permanent residency, work, or family reunification. This page includes a table with updated costs by state, as well as guidance on requirements, available discounts, and estimated delivery times. Our goal is to facilitate your legal access to Mexico, with clear information and nationwide coverage.
State | Tourist visa | Temporary residence (1 year) | Permanent residence | Work permit | Discount available |
---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Baja California | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Baja California Sur | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Campeche | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
CDMX | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Chiapas | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Chihuahua | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Coahuila | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Colima | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Durango | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Guanajuato | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Guerrero | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Hidalgo | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Jalisco | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
State of Mexico | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Michoacán | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Morelos | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Nayarit | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Nuevo León | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Oaxaca | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Puebla | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Querétaro | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Quintana Roo | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
San Luis Potosí | $861 MXN | $5,570 MXN$6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes | |
Sinaloa | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Sonora | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Tabasco | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Tamaulipas | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Tlaxcala | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Veracruz | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Yucatán | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Zacatecas | $861 MXN | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $4,182 MXN | Yes |
Visa fees are set by the National Migration Institute (INM) and are uniform throughout the country. However, some procedures may include additional fees for facilitators, translations, or apostilles.