Temporary and Permanent Residency in Mexico: Costs by State and Types of Procedure
At Mexivanza, we guide you through the process of obtaining temporary or permanent residency in Mexico. Whether for work, family ties, investment, or humanitarian reasons, this page offers a table with updated costs by state, as well as information on requirements, validity, and available discounts. Our goal is to facilitate your legal stay in Mexico with clear, bilingual, and personalized advice.
State | Temporary residence (1 year) | Permanent residence | Card replacement | Discount available |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Baja California | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Baja California Sur | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Campeche | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
CDMX | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Chiapas | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Chihuahua | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Coahuila | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Colima | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Durango | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Guanajuato | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Guerrero | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Hidalgo | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Jalisco | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
State of Mexico | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Michoacán | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Morelos | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Nayarit | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Nuevo León | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Oaxaca | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Puebla | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Querétaro | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Quintana Roo | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
San Luis Potosí | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Sinaloa | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Sonora | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Tabasco | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Tamaulipas | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Tlaxcala | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Veracruz | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Yucatán | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Zacatecas | $5,570 MXN | $6,789 MXN | $1,470 MXN | Yes |
Costs are set by the National Migration Institute (INM) and are uniform throughout the country. However, some procedures may include additional fees for translations, apostilles, or legal assistance.